کاهو، برگ سبز از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 15 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 2.87 گرم |
پروتئین | 1.36 گرم |
چربی | 0.15 گرم |
آب | 94.98 گرم |
فیبر | 1.30 گرم |
قند | 0.78 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 370.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.22 میلی گرم |
ویتامین K | 126.30 میکروگرم |
ویتامین C | 9.20 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.08 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.38 میلی گرم |
کولین (B4) | 13.60میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.13 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.09 میلی گرم |
فولات (B9) | 38.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 36.00 میلی گرم |
آهن | 0.86 میلی گرم |
منیزیم | 13.00 میلی گرم |
فسفر | 29.00 میلی گرم |
پتاسیم | 194.00 میلی گرم |
سدیم | 28.00 میلی گرم |
روی | 0.18 میلی گرم |
مس | 0.03 میلی گرم |
منگنز | 0.25 میلی گرم |
سلنیم | 0.60 میکروگرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.